แม่เหล็กนีโอไดเมียมมอเตอร์ที่ทนต่อการกัดกร่อน N42H วัสดุแม่เหล็ก Ndfeb
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Monte Bianco |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
หมายเลขรุ่น: | N35-N52 (MHSH.UH.EH.AH) |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100PCS |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจมาตรฐานต่อรองได้ |
เวลาการส่งมอบ: | 15-21 วันทําการหลังจากได้รับการชําระเงินของคุณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 1,000,000 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | แม่เหล็กนีโอไดเมียมโรเตอร์ | เกรด: | N42H |
---|---|---|---|
การเคลือบ: | Zn, NiCuNi, Ni, ทอง, อีพ็อกซี่ | ขนาด: | ขนาดแม่เหล็กที่กำหนดเอง |
ความอดทน: | 0.05 มม. +/- 0.1 มม. หรือกำหนดเอง | ส่วนผสมของประจุ: | Pr、Nd、B、Fe、Dy、Tb、Al、Cu、Ga、Zr、Ho、Nb、La、Ce ฯลฯ |
เวลานำ: | 10-25 วัน | การใช้งาน: | แม่เหล็กอุตสาหกรรม |
แสงสูง: | แม่เหล็กนีโอไดเมียมมอเตอร์ที่ทนต่อการกัดกร่อน,แม่เหล็กนีโอไดเมียมมอเตอร์ N42H,วัสดุแม่เหล็ก Ndfeb |
รายละเอียดสินค้า
วัสดุแม่เหล็ก Ndfeb แม็กเนท N42H Neodymium Arc แม็กเนทสําหรับมอเตอร์
อุปกรณ์ระบายลมต้องปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ เนื่องจากเผชิญกับโลกภายนอกเป็นเวลานาน; ในเวลาเดียวกัน การสูญเสียมอเตอร์ยังนําไปสู่การเพิ่มอุณหภูมิมอเตอร์ฟีโรแม็กเนติสม์จะเปลี่ยนเป็นพาราแม็กเนติสม์ (310 °C) เพราะอุณหภูมิเกินจุดคูรี. เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น, การบังคับของ NdFeB แม็กเนตจะลดลง. ดังนั้น, เมื่อเลือก NdFeB แม็กเนต, การบังคับที่เหมาะสมควรถูกเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการตื่นเต้น.
กรุณาดูความถัดไปของเกรดของแม่เหล็กใหม่ของเรา
เกรด | Br | Hcb | Hcj | (BH) สูงสุด | พันธมิตรอุณหภูมิ | อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | |||||
α Br | β Hcj | ||||||||||
T | กก | kA/m | คอย | kA/m | คอย | kJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | |
N54 | 1.45-148 | 14.5-148 | ≥836 | ≥105 | ≥876 | ≥ 11 | 415-461 | 52-58 | - 012 | - 065 | 80 |
N52 | 1.42-145 | 14.2-148 | ≥836 | ≥105 | ≥876 | ≥ 11 | 398-415 | 50-52 | - 012 | - 065 | 80 |
N50 | 1.40-142 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-398 | 47-50 | - 012 | - 065 | 80 |
N48 | 1.37-140 | 13.7-142 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 358-374 | 45-48 | - 012 | - 065 | 80 |
N45 | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-358 | 43-45 | - 012 | - 065 | 80 |
N42 | 1.29-132 | 12.9-13.2 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-334 | 40-42 | - 012 | - 065 | 80 |
N40 | 1.26-129 | 12.6-12.9 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 303-318 | 38-40 | - 012 | - 065 | 80 |
N38 | 1.22-126 | 12.2-126 | ≥ 859 | ≥108 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-303 | 36-38 | - 012 | - 065 | 80 |
N35 | 1.17-121 | 11.7-121 | ≥ 859 | ≥108 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-279 | 33-35 | - 012 | - 065 | 80 |
N33 | 1.14-117 | 11.4-117 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 247-263 | 31-33 | - 012 | - 065 | 80 |
N30 | 1.08-112 | 10.8-112 | ≥ 796 | ≥100 | ≥ 955 | ≥ 12 | 223-239 | 28-30 | - 012 | - 065 | 80 |
N52M | 1.42-145 | 14.2-145 | ≥ 995 | 12.5 | ≥1114 | ≥14 | 389-422 | 49-53 | - 012 | - 065 | 100 |
N50M | 1.39-145 | 13.9-14.5 | ≥1050 | ≥132 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | - 012 | - 065 | 100 |
N48M | 1.37-142 | 13.7-142 | ≥1018 | ≥ 128 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | - 012 | - 065 | 100 |
N45M | 1.32-138 | 13.2-138 | ≥987 | ≥ 124 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 | - 012 | - 065 | 100 |
N42M | 1.29-132 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥ 120 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | - 012 | - 065 | 100 |
N40M | 1.26-129 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥ 118 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | - 012 | - 065 | 100 |
N38M | 1.22-126 | 12.2-126 | ≥916 | ≥ 115 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | - 012 | - 065 | 100 |
N35M | 1.17-121 | 11.7-121 | ≥876 | ≥ 110 | ≥1114 | ≥14 | 263-279 | 33-35 | - 012 | - 065 | 100 |
N33M | 1.14-117 | 11.4-117 | ≥ 852 | ≥107 | ≥1114 | ≥14 | 247-263 | 31-33 | - 012 | - 065 | 100 |
N30M | 1.08-112 | 10.8-112 | ≥ 812 | ≥102 | ≥1114 | ≥14 | 223-239 | 28-30 | - 012 | - 065 | 100 |
N52H | 1.42-145 | 14.2-145 | ≥1035 | ≥130 | ≥1353 | ≥165 | 398-422 | 50-53 | - 011 | - 058 | 120 |
N50H | 1.39-142 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥130 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-398 | 47-50 | - 011 | - 058 | 120 |
N48H | 1.36-142 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥ 129 | ≥1353 | ≥ 17 | 358-374 | 45-49 | - 011 | - 058 | 120 |
N45H | 1.32-138 | 13.2-138 | ≥987 | ≥ 124 | ≥1353 | ≥ 17 | 334-366 | 42-46 | - 011 | - 058 | 120 |
N42H | 1.29-132 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥ 120 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-334 | 40-42 | - 011 | - 058 | 120 |
N40H | 1.26-129 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥ 118 | ≥1353 | ≥ 17 | 303-318 | 38-40 | - 011 | - 062 | 120 |
N38H | 1.22-126 | 12.2-126 | ≥916 | ≥ 116 | ≥1353 | ≥ 17 | 287-303 | 36-38 | - 011 | - 062 | 120 |
N35H | 1.17-121 | 11.7-121 | ≥875 | ≥ 110 | ≥1353 | ≥ 17 | 263-279 | 33-35 | - 011 | - 062 | 120 |
N33H | 1.14-117 | 11.4-117 | ≥ 851 | ≥107 | ≥1353 | ≥ 17 | 247-263 | 31-33 | - 011 | - 062 | 120 |
N30H | 1.08-112 | 10.8-112 | ≥ 812 | ≥102 | ≥1353 | ≥ 17 | 223-239 | 28-30 | - 011 | - 062 | 120 |
N50SH | 1.39-142 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥130 | ≥ 1500 | ≥ 19 | 398-415 | 47-50 | - 011 | - 06 | 150 |
N48SH | 1.36-142 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥ 129 | ≥1592 | ≥ 20 | 358-398 | 45-49 | - 011 | - 06 | 150 |
N45SH | 1.32-136 | 13.2-136 | ≥987 | ≥ 124 | ≥1592 | ≥ 20 | 334-366 | 42-46 | - 011 | - 06 | 150 |
N42SH | 1.29-132 | 12.9-13.2 | ≥ 963 | ≥ 121 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-334 | 40-42 | - 011 | - 06 | 150 |
N40SH | 1.26-129 | 12.6-12.9 | ≥931 | ≥ 117 | ≥1592 | ≥ 20 | 303-318 | 38-40 | - 011 | - 06 | 150 |
N38SH | 1.22-126 | 12.2-126 | ≥ 899 | ≥ 113 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-303 | 36-38 | - 011 | - 06 | 150 |
N35SH | 1.17-121 | 11.7-121 | ≥876 | ≥ 110 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-279 | 33-35 | - 011 | - 06 | 150 |
N33SH | 1.14-117 | 11.4-117 | ≥ 851 | ≥107 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-263 | 31-33 | - 011 | - 06 | 150 |
N30SH | 1.08-112 | 10.8-112 | ≥ 812 | ≥102 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-239 | 28-30 | - 011 | - 06 | 150 |
N45UH | 1.32-136 | 13.2-136 | ≥987 | ≥ 124 | ≥1990 | ≥ 25 | 334-366 | 42-46 | - 01 | - 055 | 180 |
N42UH | 1.29-132 | 12.9-13.2 | ≥ 963 | ≥ 121 | ≥1990 | ≥ 25 | 318-334 | 40-42 | - 01 | - 055 | 180 |
N40UH | 1.26-132 | 12.6-132 | ≥939 | ≥ 118 | ≥1990 | ≥ 25 | 303-318 | 38-40 | - 01 | - 055 | 180 |
N38UH | 1.22-126 | 12.2-126 | ≥915 | ≥ 115 | ≥1990 | ≥ 25 | 287-303 | 36-38 | - 01 | - 055 | 180 |
N35UH | 1.17-121 | 11.7-121 | ≥875 | ≥ 110 | ≥1990 | ≥ 25 | 263-279 | 33-35 | - 01 | - 055 | 180 |
N33UH | 1.14-117 | 11.4-117 | ≥ 851 | ≥107 | ≥1990 | ≥ 25 | 247-263 | 31-33 | - 01 | - 055 | 180 |
N30UH | 1.08-112 | 10.8-112 | ≥ 812 | ≥102 | ≥1990 | ≥ 25 | 223-239 | 28-30 | - 01 | - 055 | 180 |
N38EH | 1.22-129 | 12.2-129 | ≥907 | ≥ 114 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-318 | 36-40 | - 009 | - 05 | 200 |
N35EH | 1.18-125 | 11.8-125 | ≥875 | ≥ 110 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263-295 | 33-37 | - 009 | - 05 | 200 |
N33EH | 1.14-117 | 11.4-117 | ≥ 851 | ≥107 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-263 | 31-33 | - 009 | - 05 | 200 |
N30EH | 1.08-112 | 10.8-112 | ≥ 812 | ≥102 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-239 | 28-30 | - 009 | - 05 | 200 |
N32AH | 1.12-120 | 10.8-120 | ≥860 | ≥108 | ≥2626 | ≥33 | 247-279 | 31-35 | - 009 | - 044 | 220 |
เนื่องจากขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ต้องสม่ําเสมอ ความต้องการสําหรับเหล็กแม่เหล็กก็ต้องสม่ําเสมอ รวมถึงความอดทนด้านมิติและคุณสมบัติแม่เหล็ก
สารสกัดโบรอนเหล็กไนโอดีเมียมมีธาตุดินแดนหายากที่ทํางาน ซึ่งง่ายที่จะออกซิเดียนและเกิดสนิมมันจําเป็นต้องดําเนินการบําบัดพื้นผิวป้องกันการกัดกร่อนบนเบอร์โลหะเนโอดีม. การเคลือบที่พบได้ทั่วไปประกอบด้วย นิเคิลเคลือบไฟฟ้า, ซิงก์, และธ อร์ epoxy electrophoretic
บริษัท มอนเต-เบียนโก้ แม็กเนต จํากัด ตั้งอยู่ที่ ชางชา จังหวัดฮุนัน มีพนักงานฝีมือกว่า 1000 คน บริษัทของเรามีศักยภาพการผลิตประจําปี 2000 ตันบริษัทของเราสามารถจําหน่ายสินค้าได้อย่างครบวงจรมันได้รับการอํานวยความสามารถในการผลิตทั้งหมดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและผลิตหม้อการบํารุงผิวและกระบวนการอื่น ๆ ภายใต้กระบวนการที่ควบคุมและบริหารอย่างสมบูรณ์แบบผลิตภัณฑ์ของเราถูกใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องมือพลังงาน รถพลังงานใหม่ เครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน การผลิตพลังงานลม เสียงระดับสูง และสาขาอื่นๆ