แม่เหล็ก Ndfeb แหวนกลมเผา การเคลือบ Ni-Cu-Ni สำหรับอุตสาหกรรม
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Monte Bianco |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
หมายเลขรุ่น: | N35-N52 (MHSH.UH.EH.AH) |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 15-21 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 1,000,000 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | แม่เหล็กชนิดแหวน | ระดับ: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
---|---|---|---|
การเคลือบผิว: | นิ-คู-นิ | ขนาด: | ปรับแต่ง |
ความอดทน: | 0.05 มม. +/- 0.1 มม. หรือกำหนดเอง | เวลานำ: | 10-25 วัน |
การใช้งาน: | แม่เหล็กอุตสาหกรรม ฯลฯ | สถานที่กำเนิด: | มณฑลหูหนาน ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Monte Bianco/OEM | การรับรองแม่เหล็ก: | ISO9001:2008/TS16949, MSDS |
แสงสูง: | แม่เหล็ก Ndfeb แหวนกลม,แม่เหล็ก Ndfeb แหวนเผา,แม่เหล็กประเภทแหวนอุตสาหกรรม |
รายละเอียดสินค้า
แม่เหล็ก Ndfeb แหวนเคลือบ Ni-Cu-Ni เผาเผาสำหรับอุตสาหกรรม
แม่เหล็กนีโอไดเมียมเผาเป็นแม่เหล็กที่ทรงพลังมากและมีแม่เหล็กมากกว่ามากเมื่อเทียบกับแม่เหล็กอื่นๆ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตจำนวนมากที่มีรูปร่างและขนาดต่างๆสามารถควบคุมขนาดได้อย่างแม่นยำในระหว่างกระบวนการตัดเฉือนด้วยข้อดีเหล่านี้ แม่เหล็กนีโอไดเมียมจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์หลายประเภท เช่น มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน ตัวแยกแม่เหล็ก การสร้างภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) เซ็นเซอร์ ลำโพง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และพลังงานสีเขียว
โปรดดูเกรดแม่เหล็กนีโอของเราดังต่อไปนี้
ระดับ | บ | เอชซีบี | HCJ | (BH)สูงสุด | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | |||||
แอลฟา | β Hcj | ||||||||||
ต | กิโลกรัม | kA/ม | เคะ | kA/ม | เคะ | กิโลจูล/ม3 | MGOe | %/℃ | %/℃ | ℃ | |
N54 | 1.45-1.48 | 14.5-14.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 415-461 | 52-58 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52 | 1.42-1.45 | 14.2-14.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 398-415 | 50-52 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N50 | 1.40-1.42 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 374-398 | 47-50 | -0.12 | -0.65 | 80 |
น48 | 1.37-1.40 | 13.7-14.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 358-374 | 45-48 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 342-358 | 43-45 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N42 | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 318-334 | 40-42 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 | -0.12 | -0.65 | 80 |
น38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 263-279 | 33-35 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N33 | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N30 | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥796 | ≥10.0 | ≥955 | ≥12 | 223-239 | 28-30 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52M | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥995 | 12.5 | ≥1114 | ≥14 | 389-422 | 49-53 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N50M | 1.39-1.45 | 13.9-14.5 | ≥1,050 | ≥13.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N48M | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | ≥1018 | ≥12.8 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N42M | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.5 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1114 | ≥14 | 263-279 | 33-35 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N33M | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1114 | ≥14 | 247-263 | 31-33 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N30M | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1114 | ≥14 | 223-239 | 28-30 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N52H | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1353 | ≥16.5 | 398-422 | 50-53 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N50H | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1353 | ≥17 | 374-398 | 47-50 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥12.9 | ≥1353 | ≥17 | 358-374 | 45-49 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N45H | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1353 | ≥17 | 334-366 | 42-46 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N42H | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-334 | 40-42 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1353 | ≥17 | 303-318 | 38-40 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 287-303 | 36-38 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1353 | ≥17 | 263-279 | 33-35 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1353 | ≥17 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N30H | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1353 | ≥17 | 223-239 | 28-30 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N50SH | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1500 | ≥19 | 398-415 | 47-50 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥12.9 | ≥1592 | ≥20 | 358-398 | 45-49 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N45SH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1592 | ≥20 | 334-366 | 42-46 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N42SH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1592 | ≥20 | 318-334 | 40-42 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥931 | ≥11.7 | ≥1592 | ≥20 | 303-318 | 38-40 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1592 | ≥20 | 287-303 | 36-38 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N35SH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-279 | 33-35 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1592 | ≥20 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1592 | ≥20 | 223-239 | 28-30 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1990 | ≥25 | 334-366 | 42-46 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N42UH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1990 | ≥25 | 318-334 | 40-42 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1990 | ≥25 | 303-318 | 38-40 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1990 | ≥25 | 287-303 | 36-38 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 263-279 | 33-35 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-263 | 31-33 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-239 | 28-30 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N35EH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | ≥875 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-295 | 33-37 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥2388 | ≥30 | 247-263 | 31-33 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-239 | 28-30 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N32AH | 1.12-1.20 | 10.8-12.0 | ≥860 | ≥10.8 | ≥2626 | ≥33 | 247-279 | 31-35 | -0.09 | -0.44 | 220 |
Monte-Bianco Magnets Co., Ltd. ตั้งอยู่ในฉางชา มณฑลหูหนานด้วยพนักงานที่มีทักษะมากกว่า 1,000 คน บริษัทของเรามีกำลังการผลิต 2,000 ตันต่อปีบริษัทของเราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ครบวงจรมีการติดตั้งกำลังการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและการผลิตแม่พิมพ์ การผลิตแบบบล็อก การแปรรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การรักษาพื้นผิว และกระบวนการอื่นๆ ภายใต้กระบวนการควบคุมและจัดการเต็มรูปแบบผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องมือไฟฟ้า ยานพาหนะพลังงานใหม่ มอเตอร์ประหยัดพลังงาน การผลิตพลังงานลม เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ และสาขาอื่นๆ
ระวัง!
1. วัสดุแม่เหล็กแรงสูงของเหล็กนีโอไดเมียมมีความแข็ง เปราะ และมีสนามแม่เหล็กแรงสูงควรจัดการด้วยความระมัดระวัง (โดยเฉพาะข้อกำหนดขนาดใหญ่และแผ่นบาง)เมื่อแม่เหล็กแรงสูงเองหรือเมื่อถูกดึงดูดหรือแยกออกจากวัตถุเหล็กอื่น ๆ ควรจัดการด้วยความระมัดระวังและไม่กระทบ!มิฉะนั้นอาจเกิดการชนและทำให้แม่เหล็กหรือนิ้วหนีบเสียหายได้ง่าย!
2. เมื่อแม่เหล็กไม่สามารถแยกออกจากกันเนื่องจากการดึงดูดซึ่งกันและกัน แนะนำให้เดินโซเซสแต็คและไม่จับอย่างแรง
3. แม่เหล็กแรงสูงควรเก็บให้ห่างจากวัตถุที่เป็นเหล็กและสิ่งของที่เป็นแม่เหล็กได้ง่าย เช่น จอภาพ บัตรธนาคาร คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
4. แม่เหล็กที่แข็งแรงควรเก็บไว้ในที่แห้งและมีอุณหภูมิคงที่ แยกและห่อด้วยพลาสติก เศษไม้ กระดาษแข็ง โฟม ฯลฯ
5. วัตถุนี้อาจมีผลกระทบต่ออุปกรณ์วัดบางชนิด เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์แก๊ส เป็นต้น ทำให้การวัดไม่ถูกต้องมีความจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัส
สำหรับแม่เหล็กนีโอดิเมียมเหล็กโบรอนทรงกลมที่มีกำลังแม่เหล็กที่ดีและแรงดูดสูง โปรดยึดแม่เหล็กทั้งหมดด้วยมือซ้าย และใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือเพื่อเลื่อนแม่เหล็กในแนวนอนด้วยมือขวาหลังจากถอดออกแล้ว อย่าโยนแม่เหล็กที่ถอดออกกลับเข้าไปในกองแม่เหล็กทันทีกรุณาแยกแม่เหล็กออกทันทีใช้งานด้วยความระมัดระวัง และห่อกระดาษที่ดึงออกมาในบรรจุภัณฑ์หนาโดยให้ห่างจากเหล็กหรือวัตถุแม่เหล็ก ซึ่งจะปลอดภัยกว่าหากคุณต้องการใส่แม่เหล็กกลับเข้าไปในแม่เหล็กทั้งหมด โปรดค่อยๆ ใส่กลับเข้าไปและขยับเข้าไปใกล้จากขอบอย่าลืมจับแม่เหล็กด้วยมือของคุณจนกระทั่งแม่เหล็กเคลื่อนเข้าไป